<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Alexandre Sahal</title>
	<atom:link href="http://sahal.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahal.fr</link>
	<description>Géographe, Expert en gestion des risques naturels</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 22:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Protégé&#160;: M1 &#8211; SIG+</title>
		<link>http://sahal.fr/m1-sig/</link>
		<comments>http://sahal.fr/m1-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours UP1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/m1-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentions Légales</title>
		<link>http://sahal.fr/mentions-legales/</link>
		<comments>http://sahal.fr/mentions-legales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[sahal.fr est le site Internet d&#8217;Alexandre Sahal, géographe expert. Réalisé, mis en ligne et référencé en 2009 par Thibault Reinhart pour le compte d&#8217; Alexandre Sahal, ce dernier demeure propriétaire , avec l’accord d&#8217; Alexandre Sahal et de ses associés, de tous ses travaux de création graphique et web sur le site Internet www.sahal.fr. Le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/mentions-legales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protégé&#160;: L3 &#8211; SIG</title>
		<link>http://sahal.fr/l3-sig/</link>
		<comments>http://sahal.fr/l3-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours UP1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/l3-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibes, 2011 &#8211; Risque tsunami</title>
		<link>http://sahal.fr/antibes-2011/</link>
		<comments>http://sahal.fr/antibes-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions réalisées]]></category>
		<category><![CDATA[1979]]></category>
		<category><![CDATA[Antibes]]></category>
		<category><![CDATA[évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[La Salis]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[simulateur multi-agents]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Évaluation intégrée du risque tsunami à Antibes (Alpes-Maritimes) dans le cadre du programme ANR MAREMOTI. &#160; Évaluation historique de l&#8217;aléa ; Études d&#8217;enjeux ; Études de fréquentation ; Identification de zones refuge ; Évaluation des temps d&#8217;évacuation ; Enquêtes de perception du risque tsunami. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/antibes-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.5804176 7.1251020</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Mayotte, 2011 &#8211; Risque tsunami</title>
		<link>http://sahal.fr/mayotte-2011/</link>
		<comments>http://sahal.fr/mayotte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 23:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions réalisées]]></category>
		<category><![CDATA[26 décembre 2004]]></category>
		<category><![CDATA[fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[Mayotte]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Programme de recherche PREPARTOI : Prévention et REcherche Pour l’Atténuation du Risque de Tsunami dans l’Océan Indien (Réunion-Mayotte), projet pluridisciplinaire dans lequel s&#8217;inscrit la thèse réalisée par Alexandre Sahal. Le programme PREPARTOI propose deux grands axes visant à réduire les risques de tsunamis pour les populations côtières à Mayotte et à La Réunion. D’une part ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/mayotte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-12.8275003 45.1662445</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>La Réunion, 2010 &#8211; Risque tsunami</title>
		<link>http://sahal.fr/la-reunion-2010/</link>
		<comments>http://sahal.fr/la-reunion-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions réalisées]]></category>
		<category><![CDATA[26 décembre 2004]]></category>
		<category><![CDATA[dommages]]></category>
		<category><![CDATA[évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[La Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Programme de recherche PREPARTOI : Prévention et REcherche Pour l’Atténuation du Risque de Tsunami dans l’Océan Indien (Réunion-Mayotte), projet pluridisciplinaire dans lequel s&#8217;inscrit la thèse réalisée par Alexandre Sahal. Le programme PREPARTOI propose deux grands axes visant à réduire les risques de tsunamis pour les populations côtières à La Réunion et à Mayotte. D’une part ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/la-reunion-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-21.1151409 55.5363846</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>El Jadida, 2010 &#8211; Risque tsunami</title>
		<link>http://sahal.fr/el-jadida-2010/</link>
		<comments>http://sahal.fr/el-jadida-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions réalisées]]></category>
		<category><![CDATA[El Jadida]]></category>
		<category><![CDATA[évacuation]]></category>
		<category><![CDATA[fréquentation]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Évaluation intégrée du risque tsunami à El Jadida (Maroc) dans le cadre du programme MAREMOTI. &#160; Évaluation des enjeux humains ; Cartographie des dommages potentiels en cas de tsunami ; Cartographie de l&#8217;extension de washovers (dépôts de submersions marines) d&#8217;événements anciens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/el-jadida-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>33.2333336 -8.5000000</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Yémen, 2009 &#8211; Risque tsunami</title>
		<link>http://sahal.fr/yemen-2009/</link>
		<comments>http://sahal.fr/yemen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions réalisées]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de crise]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Yémen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Mission réalisée pour la Direction de la Sécurité Civile du Yemen, « Disaster Managment Project », financée et pilotée par United Nations Development Program Yemen. Information auprès des autorités nationales et locales ; Étude et cartographie de l’aléa, étude préliminaire de la vulnérabilité des populations côtières ; Développement de capacités de gestion des catastrophes au ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/yemen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>15.5527267 48.5163879</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Wallis-et-Futuna, 2008 &#8211; Risque tsunami</title>
		<link>http://sahal.fr/wallis-et-futuna-2008/</link>
		<comments>http://sahal.fr/wallis-et-futuna-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions réalisées]]></category>
		<category><![CDATA[aléa]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis-et-Futuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Mission d&#8217;étude du risque tsunami à Wallis-et-Futuna (Océan Pacifique, France), commanditée par le Secrétariat d’État à l&#8217;Outre-Mer (SEOM), en partenariat avec la Commission Française auprès de l&#8217;UNESCO. Enquête d&#8217;archive et de terrain sur les événements passés ; Étude des enjeux et de la vulnérabilité des équipements stratégiques ; Information auprès des autorités locales ; Suivi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/wallis-et-futuna-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-13.7687521 -177.1560974</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Nouvelle-Calédonie, 2008 &#8211; Risque tsunami</title>
		<link>http://sahal.fr/nouvelle-caledonie-2008-risque-tsunami/</link>
		<comments>http://sahal.fr/nouvelle-caledonie-2008-risque-tsunami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Sahal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions réalisées]]></category>
		<category><![CDATA[aléa]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Calédonie]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahal.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Mission d&#8217;étude du risque tsunami en Nouvelle-Calédonie (Océan Pacifique, France), commanditée par le Secrétariat d’État à l&#8217;Outre-Mer (SEOM), en partenariat avec la Commission Française auprès de l&#8217;UNESCO. Enquête d&#8217;archive et de terrain sur les événements passés. Étude des enjeux et de la vulnérabilité des équipements stratégiques ; Information auprès des autorités locales ; Suivi de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahal.fr/nouvelle-caledonie-2008-risque-tsunami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>-20.9043045 165.6180420</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

